1 産品簡介
W70是(shì)一(yī / yì /yí)款微型的(de)三軸雙光陀螺穩定吊艙,集成了(le/liǎo)長波非制冷紅外相機、1300萬像素的(de)高清可見光相機和(hé / huò)陀螺穩定平台。CGTD070穩像吊艙體積小、重量輕、攜行方便、可靠性高等特點,可挂載于(yú)微型無人(rén)飛行器上(shàng),實現可見光和(hé / huò)紅外實時(shí)視頻回傳,具有全天候全天時(shí)工作的(de)能力。
2 應用場景
各種微小型無人(rén)飛行器(多旋翼、固定翼和(hé / huò)直升機等)、無人(rén)車、無人(rén)艇和(hé / huò)無人(rén)偵查設備。
3 技術指标需求
型号 | W70S | W70A |
雲台參數 |
穩像精度 | ≤0.02°(擾動0.5°@1Hz) |
框架形式 | 三軸機械陀螺穩像 |
框架設計範圍 | 方位;-90°~+90°,橫滾:-30°~+30°,俯仰:-120°~+90° |
可控轉動範圍 | 俯仰-90°~+30° |
紅外相機參數 |
探測器響應波段 | 8-14um,長波 |
像元尺寸 | 12um |
探測器像素數 | 384×288 | 640×512 |
光學焦距 | 9.1mm(±5%) | 9.1mm(±5%) |
光學F# | 1.0 | 1.0 |
視場角 | 29.0°×21.7°(±5%) | 48.3°×38.6°(±5%) |
紅外拍照分辨率 | 384×288 | 640×512 |
紅外錄像分辨率 | 384×288 | 640×512 |
視頻幀頻 | 25Hz | 25Hz |
可見光相機參數 |
像素數 | 1300萬 |
像元尺寸 | 1.12μm×1.12μm |
鏡頭焦距 | 3.5mm(±5%) |
視場角 | 70.4°×39.6°(±5%、1080P) |
錄像分辨率 | 1920×1080 |
拍照分辨率 | 4K、1920×1080 |
跟蹤器 |
功能 | 1) 具備自主目标識别; 2) 具備手動目标跟蹤框大(dà)小設定、目标鎖定能力; 3) 具備目标檢測和(hé / huò)跟蹤預測能力; 4) 目标可見光跟蹤或紅外跟蹤。 |
系統指标 |
存儲 | SD卡存儲 |
雲台尺寸 | 50.0mm(長)×57.0mm(寬)×62.0mm(高)(僅雲台部分); 58mm(長)×55.0mm(寬)×26.5mm(高)(僅控制盒部分); |
重量 | 三軸雲台部分:70g±5g; 伺服控制器+跟蹤器(必配):35±2g; 控制盒(選配):20g。 |
作用距離 | 在(zài)晝間能見度不(bù)小于(yú)8km條件下,對成年人(rén)的(de)目标識别距離大(dà)于(yú)200m,在(zài)夜間能見度不(bù)小于(yú)8km條件下,相對濕度不(bù)大(dà)于(yú)60%,背景溫差不(bù)小于(yú)5K條件下,對成年人(rén)的(de)目标識别距離大(dà)于(yú)120m |
工作溫度 | -40℃~+55℃ |
存儲溫度 | -45℃~+60℃ |
淋雨試驗 | 能夠在(zài)小雨條件下正常工作 |
4 電源和(hé / huò)功耗
電源DC10V~DC15V@3A;
穩定功耗≤8W;
5 接口
視頻:網絡、HDMI;
控制:TTL串口、網絡、SBUS;
存儲:SD卡存儲;
機械接口:請聯系我司客服人(rén)員
6 實物圖片

